テキストファイル(kanri*.prn)の 構造 一覧 |
先頭カラム | カラム数 | 形式 | 説明 | 備考 |
1 | 6 | %6u | No. | ObjectName |
8 | 40 | %40s | 図名(ひらがな) | 使用しない |
48 | 30 | %30s | 図名(半角ローマ字) | Description |
78 | 40 | %40s | 地形図コード | MetaData |
118 | 8 | %8s | 発行年月日 | MetaData |
126 | 8 | %8.4f | ULlat | 単位:度 |
134 | 8 | %8.4f | ULlon | 〃 |
142 | 8 | %8.4f | LLlat | 〃 |
150 | 8 | %8.4f | LLlon | 〃 |
158 | 8 | %8.4f | LRlat | 〃 |
166 | 8 | %8.4f | LRlon | 〃 |
174 | 8 | %8.4f | URlat | 〃 |
182 | 8 | %8.4f | URlon | 〃 |
190 | 5 | %5u | ULcolumn | |
195 | 5 | %5u | ULline | |
200 | 5 | %5u | LLcolumn | |
205 | 5 | %5u | LLline | |
210 | 5 | %5u | LRcolumn | |
215 | 5 | %5u | LRline | |
220 | 5 | %5u | URcolumn | |
225 | 5 | %5u | URline | |
232 | 1 | %1u | 延伸フラッグNW | 1:延伸あり,0:なし |
233 | 1 | %1u | 延伸フラッグN | 〃 |
234 | 1 | %1u | 延伸フラッグNE | 〃 |
235 | 1 | %1u | 延伸フラッグE | 〃 |
236 | 1 | %1u | 延伸フラッグSE | 〃 |
237 | 1 | %1u | 延伸フラッグS | 〃 |
238 | 1 | %1u | 延伸フラッグSW | 〃 |
239 | 1 | %1u | 延伸フラッグW | 〃 |
2001.6.1更新 |
|