世界測地系 | JGD2000 | ||||||
回転楕円体 | GRS1980 | ||||||
長半径(a; m) | 6,378,137 | m | |||||
逆扁平率(1/f) | 298.257222 |
|
|
||||
離心率(e2) | 0.00669438 | ||||||
緯度(N, 度) | ν(m) | 小円の半径(m) | 経度方向1度あたりの距離(m) | Length(LINESTATS)(m) | ずれ(%) | ||
44 | 6,388,463.913 | 4,595,476.356 | 80,206.19310 | 80,205.70553902 | -0.00060789 | ||
36 | 6,385,525.661 | 5,165,998.778 | 90,163.68782 | 90,163.29906085 | -0.00043117 | ||
24 | 6,381,671.775 | 5,829,947.262 | 101,751.77494 | 101,751.57343659 | -0.00019803 | ||
日本測地系 | Tokyo-Japan | ||||||
回転楕円体 | Bessel 1841 | ||||||
長半径(a; m) | 6,377,397.155 | m | |||||
短半径(b; m) | 6,356,078.963 | m | |||||
逆扁平率(1/f) | 299.152813 | ||||||
離心率(e2) | 0.00667437 | 0.00667437 | |||||
緯度(N, 度) | ν(m) | 小円の半径(m) | 経度方向1度あたりの距離(m) | Length(LINESTATS)(m) | ずれ(%) | ||
44 | 6,387,691.934 | 4,594,921.041 | 80,196.50103 | 80,196.01351299 | -0.0006079 | ||
36 | 6,385,525.661 | 5,165,998.778 | 90,163.68782 | 90,152.52805269 | -0.01237723 | ||
24 | 6,381,671.775 | 5,829,947.262 | 101,751.77494 | 101,739.60195401 | -0.01196341 | ||
世界測地系 | WGS84 | ||||||
回転楕円体 | WGS84 | ||||||
長半径(a; m) | 6,378,137 | m | |||||
逆扁平率(1/f) | 298.257224 | ||||||
離心率(e2) | 0.00669438 | ||||||
緯度(N, 度) | ν(m) | 小円の半径(m) | 経度方向1度あたりの距離(m) | Length(LINESTATS)(m) | ずれ(%) | ||
44 | 6,388,463.913 | 4,595,476.356 | 80,206.19310 | 80,205.70553839 | -0.00060789 | ||
36 | 6,385,525.661 | 5,165,998.778 | 90,163.68782 | 90,163.29906034 | -0.00043117 | ||
24 | 6,381,671.775 | 5,829,947.262 | 101,751.77494 | 101,751.57343632 | -0.00019803 | ||
★回転楕円体に基づく計算には、J.C.ILIFFE著「datums and map projections」(Whittles Publishing, CRC Press)の12ページを参考にしました。 |